L'esperienza nel settore abrasivo italiano dal 1967|molital@molital.com

DISCHI FIBRATI CORINDONE (A)

DISCHI FIBRATI CORINDONE (A)

EnglishFiber discs

FrançaisDisques fibrés

EspagñolDiscos de fibra

 

Richiedi Informazioni /Product Enquiry
Categoria:

Descrizione

 

Lavorazione a secco di metallo, cuoio, legno e materie plastiche.

 

Tabella delle misure

 

Diametro Grana Pezzi Codice
115 16 100 DFLEX115A016
115 24 100 DFLEX115A024
115 36 100 DFLEX115A036
115 50 100 DFLEX115A050
115 60 100 DFLEX115A060
115 80 100 DFLEX115A080
115 100 100 DFLEX115A100
115 120 100 DFLEX115A120
125 16 100 DFLEX125A016
125 24 100 DFLEX125A024
125 36 100 DFLEX125A036
125 50 100 DFLEX125A050
125 60 100 DFLEX125A060
125 80 100 DFLEX125A080
125 100 100 DFLEX125A100
125 120 100 DFLEX125A120
180 16 100 DFLEX180A016
180 24 100 DFLEX180A024
180 36 100 DFLEX180A036
180 50 100 DFLEX180A050
180 60 100 DFLEX180A060
180 80 100 DFLEX180A080
180 100 100 DFLEX180A100
180 120 100 DFLEX180A120

Compila il form di seguito riportato, Ti risponderemo il prima possibile
Fill out the form below, we will reply as soon as possible

    Titolo

    Torna in cima