Stem wheels
Meules sur tige
Muelas montadas

| Misure | Forma | Diametro gambo | Codice |
| 8×15 | Cilindrica | 6 | MOLA01C |
| 10×10 | Cilindrica | 6 | MOLA02C |
| 10×20 | Cilindrica | 6 | MOLA03C |
| 10×30 | Cilindrica | 6 | MOLA04C |
| 15×15 | Cilindrica | 6 | MOLA05C |
| 15×30 | Cilindrica | 6 | MOLA06C |
| 15×40 | Cilindrica | 6 | MOLA07C |
| 20×20 | Cilindrica | 6 | MOLA08C |
| 20×30 | Cilindrica | 6 | MOLA09C |
| 20×40 | Cilindrica | 6 | MOLA10C |
| 25×20 | Cilindrica | 6 | MOLA11C |
| 25×25 | Cilindrica | 6 | MOLA12C |
| 25×40 | Cilindrica | 6 | MOLA13C |
| 30×20 | Cilindrica | 6 | MOLA14C |
| 30×30 | Cilindrica | 6 | MOLA15C |
| 30×40 | Cilindrica | 6 | MOLA16C |
| 40×20 | Cilindrica | 6 | MOLA17C |
| 40×25 | Cilindrica | 6 | MOLA18C |
| 40×40 | Cilindrica | 6 | MOLA19C |

| Misure | Tipologia | Diametro gambo | Codice |
| 10×15 | Punta | 6 | MOLA20P |
| 15×25 | Punta | 6 | MOLA21P |
| 20×40 | Punta | 6 | MOLA22P |
| 25×30 | Punta | 6 | MOLA23P |
| 30×40 | Punta | 6 | MOLA24P |

| Misure | Tipologia | Diametro gambo | Codice |
| 30×10 | Piatta | 6 | MOLA30PP |
| 40×10 | Piatta | 6 | MOLA31PP |
| 50×10 | Piatta | 6 | MOLA32PP |

| Misure | Tipologia | Diametro gambo | Codice |
| 15×20 | Cilindrica / conica | 6 | MOLA40C/C |
| 20×30 | Cilindrica / conica | 6 | MOLA41C/C |
| 25×40 | Cilindrica / conica | 6 | MOLA42C/C |

| Misure | Tipologia | Diametro gambo | Codice |
| 10 | Sfera | 6 | MOLA50S |
| 15 | Sfera | 6 | MOLA51S |
| 20 | Sfera | 6 | MOLA52S |
| 25 | Sfera | 6 | MOLA53S |
| 30 | Sfera | 6 | MOLA54S |

| Misure | Forma | Diametro gambo | Codice |
| 15×15 | Semisferica | 6 | MOLA60SSF |
| 20×20 | Semisferica | 6 | MOLA61SSF |
| 25×25 | Semisferica | 6 | MOLA62SSF |
| 30×30 | Semisferica | 6 | MOLA63SSF |

| Misure | Tipologia | Diametro gambo | Codice |
| 10×15 | Conica | 6 | MOLA70CC |
| 20×25 | Conica | 6 | MOLA71CC |
| 25×30 | Conica | 6 | MOLA72CC |
| 30×40 | Conica | 6 | MOLA73CC |

| Misure | Tipologia | Diametro gambo | Codice |
| 12×20 | Tronco conica | 6 | MOLA80TC |
| 15×25 | Tronco conica | 6 | MOLA81TC |
| 20×30 | Tronco conica | 6 | MOLA82TC |
| 25×40 | Tronco conica | 6 | MOLA83TC |

| Misure | Tipologia | Diametro gambo | Codice |
| 8×10 | Cilindrica | 3 | MOLA90C |
| 10×12 | Cilindrica | 3 | MOLA91C |
| 4×10 | Cilindrica | 3 | MOLA92C |
| Diametro 6 | Sfera | 3 | MOLA93S |
| 10×15 | Tronco conica | 3 | MOLA94TC |
| 6×10 | Cilindrica | 3 | MOLA95C |
Compila il form di seguito riportato, Ti risponderemo il prima possibile
Fill out the form below, we will reply as soon as possible